Gardens 出展庭園(花・緑出展)一覧
GREEN×EXPO 2027 の会場内に企業・団体・個人・自治体が出展する「花・緑出展」(出展庭園)の一覧です。
出展者 390件(公式発表)。うち公式一覧で公表 387件=企業・団体・個人 316/自治体 71
- 区分別の延べ数(公式発表): 屋外 179/屋内・全期間 21/屋内・短期 224。屋外と屋内の両方に出す出展者(33件)が二重に数えられるため、合計は出展者数と一致しません。
- 公式一覧に実名掲載のある延べ数は 屋外 177/屋内・全期間 21/屋内・短期 222(残り3出展者は非公表)。
- 出典: 公式「花・緑出展」ページ・出展者一覧(Excel, 2026-07-01)。
区分
所在地は企業・団体・個人は公式一覧の所在地、自治体は名称から判定した都道府県です。屋内・短期の丸数字は出展週(下の出展週一覧を参照)。
企業・団体・個人316出展者(公式一覧NO.順)
| NO. | 出展者 | 区分・内容 | 所在地 | HP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アース製薬株式会社 | 屋内・短期 ① | 東京都千代田区 | |
| 2 | アーティフィシャルフラワーズ協会 | 屋内・短期 ⑳ | 神奈川県横浜市 | |
| 3 | アートグリーン株式会社 | 屋内・短期 ⑯ | 東京都江東区 | HP |
| 4 | 愛知豊明花き流通協同組合 | 屋内・全期間 | 愛知県豊明市 | HP |
| 5 | アイバルブ・ジャパン | 屋内・短期 ① ㉗ | 東京都稲城市 | HP |
| 6 | IVY TAMAI アイビー タマイ | 屋内・短期 ⑯ | 東京都港区 | |
| 7 | 有限会社 アオキ・グリーン | 屋外 暮らし | 神奈川県横浜市 | |
| 8 | 赤塚植物園グループ | 屋外 世界の庭 屋内・短期 ③ ⑱ | 三重県津市 | HP |
| 9 | 株式会社 アジャイルエナジーX | 屋内・短期 ㉓ | 東京都港区 | |
| 10 | 足立原造園土木株式会社 | 屋外 伝統・歴史① | 神奈川県大和市 | |
| 11 | アトリエ十色 | 屋内・短期 ⑮ | 神奈川県横浜市 | |
| 12 | アトリエ Rose jour | 屋内・短期 ⑰ | 神奈川県横浜市 | |
| 13 | 有限会社 アミノ 共同出展 | 屋外 農・食/美容・健康 | 神奈川県横浜市 | HP |
| 14 | アライグリーン株式会社 | 屋外 伝統・歴史① | 神奈川県横浜市 | |
| 15 | Anti kukka | 屋内・短期 ⑮ | 神奈川県横浜市 | |
| 16 | and now合同会社 | 屋内・短期 ⑮ ⑳ ㉑ ㉕ | 東京都武蔵野市 | HP |
| 17 | EPFD協会 | 屋内・短期 ㉔ | 神奈川県横浜市 | HP |
| 18 | 生きる庭 | 屋外 農・食/美容・健康 | 神奈川県鎌倉市 | HP |
| 19 | イクエトコウリョク 共同出展 | 屋外 暮らし | 岐阜県羽島市 | |
| 20 | 池坊のいけばなを魅せる会「咲ら-SAKURA-」 共同出展 | 屋内・短期 ㉔ | 東京都国分寺市 | |
| 21 | 一般社団法人 いけばな協会 | 屋内・短期 ⑫ | 東京都豊島区 | |
| 22 | いけばな草月×日本茜プロジェクト実行委員会 共同出展 | 屋内・短期 ⑲ | 東京都港区 | |
| 23 | 特定非営利活動法人 いけばな文化振興普及協會 いけはなworks | 屋内・短期 ⑬ | 東京都東久留米市 | HP |
| 24 | 生駒造園土木株式会社 | 屋外 自然の恵み① | 神奈川県横浜市 | HP |
| 25 | 石井造園株式会社 | 屋内・全期間 | 神奈川県横浜市 | |
| 26 | 石勝エクステリア(東急不動産グループ) 共同出展 | 屋外 暮らし | 神奈川県横浜市 | HP |
| 27 | 石原産業株式会社 | 屋内・短期 ② ⑱ | 大阪府大阪市 | HP |
| 28 | 株式会社 いづもファクトリー 共同出展 | 屋内・短期 ⑰ | 島根県出雲市 | |
| 29 | 株式会社 伊藤商事 共同出展 | 屋内・全期間 | 愛知県瀬戸市 | |
| 30 | イノチオ精興園株式会社 共同出展 | 屋内・短期 ③ | 広島県府中市 | HP |
| 31 | イビデングリーンテック株式会社 | 屋外 暮らし | 岐阜県大垣市 | HP |
| 32 | 有限会社 今井ナーセリー 共同出展 | 屋内・全期間 | 神奈川県横浜市 | |
| 33 | 株式会社 岩崎造園 | 屋外 自然の恵み① | 神奈川県鎌倉市 | HP |
| 34 | 岩間造園株式会社 | 屋外 伝統・歴史② | 愛知県名古屋市 | |
| 35 | インターフローラルデザイナー協会 | 屋内・短期 ⑩ | 神奈川県横浜市 | HP |
| 36 | WOOTANG/中島大輔 | 屋内・短期 ㉒ | 神奈川県横浜市 | HP |
| 37 | VERDE(ヴェルデ) | 屋内・短期 ⑨ | 東京都新宿区 | HP |
| 38 | 株式会社 内田造園 | 屋外 農・食/美容・健康 | 神奈川県厚木市 | |
| 39 | 株式会社 内田緑化興業 | 屋外 暮らし 屋内・短期 ㉒ | 埼玉県さいたま市 | HP |
| 40 | 内山緑地建設株式会社・東京農業大学/内山緑地建設株式会社・東京都市大学 共同出展 | 屋外 暮らし | 福岡県久留米市 | HP |
| 41 | 株式会社 エコ・ファーム鳥取 | 屋内・短期 ⑳ | 鳥取県鳥取市 | |
| 42 | 江崎真吾 グリーンプラザみやま | 屋内・全期間 | 岐阜県山県市 | |
| 43 | SIPグリーンインフラ研究プロジェクト | 屋内・短期 ⑯ | 茨城県つくば市 | HP |
| 44 | ENEGGO株式会社 | 屋内・短期 ⑮ | 佐賀県佐賀市 | HP |
| 45 | FSブルーム株式会社 | 屋外 世界の庭 | 東京都千代田区 | HP |
| 46 | 合同会社 FGL | 屋内・短期 ㉕ | 神奈川県横浜市 | |
| 47 | 一般社団法人 園芸学会 | 屋内・短期 ⑰ | 京都府京都市 | |
| 48 | 圓修造園 | 屋外 暮らし | 神奈川県大和市 | |
| 49 | 欧風花インスティテュート | 屋内・短期 ⑩ | 東京都目黒区 | |
| 50 | OATアグリオ株式会社 | 屋内・短期 ㉑ | 東京都千代田区 | |
| 51 | 大島造園土木株式会社 | 屋外 自然の恵み① | 愛知県名古屋市 | |
| 52 | オーストラリアプリザーブドフラワー協会(APA) | 屋内・短期 ㉔ | 東京都新宿区 | HP |
| 53 | 大田市場花き部代表者会 共同出展 | 屋内・短期 ⑱ | 東京都大田区 | |
| 54 | 岡田茂吉美術文化財団 神奈川支部 | 屋内・短期 ⑭ | 神奈川県横浜市 | |
| 55 | 沖縄美ら海水族館(一般財団法人 沖縄美ら島財団) | 屋外 学び・遊び | 沖縄県国頭郡本部町 | HP |
| 56 | 一般社団法人 屋内緑化推進協議会 | 屋内・短期 ㉒ | 東京都千代田区 | |
| 57 | 一般財団法人 小原流 横浜支部 | 屋内・短期 ⑭ | 神奈川県横浜市 | |
| 58 | 合同会社 オリビアス | 屋内・短期 ㉑ | 東京都杉並区 | HP |
| 59 | NPO法人 ガーデンを考える会 | 屋内・短期 ⑫ | 愛知県名古屋市 | HP |
| 60 | 一般社団法人 街路樹・都市樹木診断協会 | 屋内・短期 ⑯ | 東京都港区 | |
| 61 | 株式会社 カインズ | 屋内・短期 ⑨ ㉗ | 埼玉県本庄市 | HP |
| 62 | 果樹あるオフィス株式会社 | 屋外 自然の恵み② | 東京都港区 | HP |
| 63 | 柏木学園高等学校 | 屋外 自然の恵み② | 神奈川県大和市 | HP |
| 64 | 一般社団法人 神奈川県園芸協会 共同出展 | 屋内・短期 ①-2 | 神奈川県平塚市 | |
| 65 | 一般社団法人 神奈川県造園業協会 | 屋外 世界の庭 | 神奈川県横浜市 | HP |
| 66 | 神奈川県立中央農業高等学校 国際園芸博覧会生徒実行委員会 | 屋内・短期 ㉑ | 神奈川県海老名市 | HP |
| 67 | 神奈川県立横浜瀬谷高校 | 屋内・短期 ⑳ | 神奈川県横浜市 | |
| 68 | 学校法人 神奈川大学 | 屋内・短期 ㉓ | 神奈川県横浜市 | |
| 69 | 株式会社 金沢臨海サービス | 屋外 伝統・歴史① | 神奈川県横浜市 | HP |
| 70 | 株式会社 Kam's YOSHIDA | 屋内・短期 ㉔ | 神奈川県横浜市 | |
| 71 | カレンフジ株式会社(おにわさん) | 屋外 伝統・歴史② | 静岡県富士市 | |
| 72 | 環境芸術学会 生命芸術研究部会 | 屋内・短期 ㉑ | 東京都台東区 | HP |
| 73 | 有限会社 季織苑 | 屋内・全期間 | 千葉県千葉市 | HP |
| 74 | 岸田園芸株式会社 | 屋外 自然の恵み① | 神奈川県藤沢市 | |
| 75 | 株式会社 kinoiro | 屋外 自然の恵み① 屋内・短期 ⑮ | 神奈川県厚木市 | HP |
| 76 | 株式会社 岐阜造園 | 屋外 自然の恵み① | 岐阜県岐阜市 | HP |
| 77 | 京都産業大学 生命科学部 | 屋内・短期 ㉑ | 京都府京都市 | HP |
| 78 | 近畿花き振興協議会 共同出展 | 屋内・短期 ⑭ | 京都府京都市 | |
| 79 | KINCHO園芸株式会社 | 屋内・短期 ⑧ | 東京都中央区 | HP |
| 80 | 株式会社 クォンタムフラワーズ&フーズ | 屋内・全期間 | 茨城県水戸市 | HP |
| 81 | 久保井インキ株式会社 | 屋内・短期 ⑭ | 大阪府大阪市 | HP |
| 82 | CLASS EARTH株式会社・プランティオ株式会社 共同出展 | 屋外 世界の庭 | 東京都中央区 | HP |
| 83 | 株式会社 グリーンアンドアーツ | 屋外 自然の恵み① | 千葉県浦安市 | HP |
| 84 | GREEN×EXPO 2027 日本盆栽・水石展 共同出展 | 屋内・短期 ⑤ ㉗-2 | 東京都台東区 | |
| 85 | Green Era Peer Support Project(GEPS) | 屋内・短期 ⑮ | 大阪府吹田市 | HP |
| 86 | 株式会社 グリーンファーム | 屋内・短期 ⑫ | 神奈川県横浜市 | HP |
| 87 | 株式会社 グリーンフィールドプロジェクト | 屋内・短期 ⑰ | 神奈川県厚木市 | |
| 88 | 株式会社 クレイ | 屋内・短期 ㉒ | 大阪府河内長野市 | |
| 89 | グンゼグリーン株式会社 | 屋内・短期 ⑰ | 兵庫県尼崎市 | |
| 90 | 京成バラ園芸株式会社 | 屋外 世界の庭 | 千葉県八千代市 | HP |
| 91 | 原色ドライフラワー研究会 | 屋内・短期 ⑧ | 神奈川県茅ヶ崎市 | |
| 92 | 一般財団法人 公園財団 | 屋内・短期 ⑳ | 東京都文京区 | |
| 93 | 有限会社 幸徳園 | 屋外 世界の庭 | 神奈川県横浜市 | HP |
| 94 | 港南植木ガーデン・福岡造園 共同出展 | 屋外 伝統・歴史① | 神奈川県横浜市 | HP |
| 95 | 国際校庭園庭連合日本支部 | 屋内・短期 ㉑ | 神奈川県横浜市 | HP |
| 96 | 一般財団法人 国際花と緑のセラピー協議会 | 屋内・短期 ㉕ | 東京都千代田区 | |
| 97 | 国際雪割草協会 | 屋内・短期 ① | 新潟県長岡市 | HP |
| 98 | 苔むすび共同プロジェクト 共同出展 | 屋内・全期間 | 神奈川県鎌倉市 | |
| 99 | 株式会社 小島庭園工務所 | 屋外 農・食/美容・健康 | 京都府京都市 | HP |
| 100 | 小杉造園株式会社 | 屋外 世界の庭 | 東京都世田谷区 | |
| 101 | 寿精版印刷株式会社 | 屋内・短期 ㉑ | 大阪府大阪市 | HP |
| 102 | 株式会社 小林園 | 屋外 自然の恵み① | 神奈川県横浜市 | |
| 103 | 株式会社 巨摩ファーム | 屋内・短期 ⑯ | 山梨県北杜市 | HP |
| 104 | Comoris DAO合同会社 | 屋外 暮らし | 東京都目黒区 | |
| 105 | これからのいけばなを考える会 | 屋内・短期 ㉖ | 東京都渋谷区 | HP |
| 106 | 株式会社 サカタのタネ | 屋外 世界の庭・農・食/美容・健康 屋内・短期 ⑧ ⑱ | 神奈川県横浜市 | HP |
| 107 | サカタのタネ グリーンサービス株式会社 | 屋外 暮らし | 神奈川県横浜市 | HP |
| 108 | 相模庭苑株式会社 | 屋外 自然の恵み② | 神奈川県茅ヶ崎市 | |
| 109 | 作庭志稲田株式会社 | 屋外 自然の恵み① | 群馬県邑楽郡明和町 | |
| 110 | SANOYOI-咲の宵- | 屋内・短期 ㉑ | 新潟県新潟市 | HP |
| 111 | 佐橋造園 | 屋内・全期間 | 愛知県犬山市 | |
| 112 | 有限会社 座間洋らんセンター | 屋内・短期 ⑫ | 神奈川県座間市 | |
| 113 | サントリーフラワーズ株式会社 | 屋外 世界の庭 屋内・短期 ③ | 東京都港区 | HP |
| 114 | 三楽衆 共同出展 | 屋外 伝統・歴史① | 神奈川県横浜市 | |
| 115 | シード園芸/蘭万園 共同出展 | 屋内・短期 ⑭ | 静岡県浜松市 | HP |
| 116 | JEJアステージ株式会社 | 屋外 暮らし 屋内・短期 ⑳ ㉗ | 新潟県三条市 | HP |
| 117 | JA足利花き部会 | 屋内・短期 ⑤ | 栃木県足利市 | |
| 118 | 一般社団法人 JFTD花キューピット | 屋内・短期 ④ | 東京都品川区 | HP |
| 119 | ジェーピーエス製薬株式会社 | 屋内・短期 ⑳ | 神奈川県横浜市 | HP |
| 120 | GS KOREA & 星和グリーン株式会社 共同出展 | 屋内・短期 ⑮ | 韓国 | HP |
| 121 | 四季彩庵×花の絵美術館 共同出展 | 屋内・短期 ⑮ ⑱ ㉑ | 東京都練馬区 | HP |
| 122 | 有限会社 四季の企画社 | 屋内・短期 ㉓ | 東京都世田谷区 | |
| 123 | 四国庭石株式会社 | 屋外 伝統・歴史① | 神奈川県鎌倉市 | |
| 124 | シドモア桜の会 横浜 | 屋内・短期 ① | 神奈川県横浜市 | HP |
| 125 | 有限会社 清水工業ガーデン | 屋外 暮らし | 埼玉県鶴ヶ島市 | HP |
| 126 | 合同会社 シフトガーデニングアンドグリーン | 屋内・短期 ⑳ | 埼玉県鴻巣市 | |
| 127 | シャン フルーリー イズミ | 屋内・短期 ③ | 神奈川県横浜市 | HP |
| 128 | 株式会社 春峰園・株式会社 貝塚造園 共同出展 | 屋外 農・食/美容・健康 | 神奈川県横浜市 | HP |
| 129 | 湘南造園株式会社 | 屋外 農・食/美容・健康 | 神奈川県平塚市 | HP |
| 130 | John Eduardo Nieto | 屋外 世界の庭 | スペイン | |
| 131 | 株式会社 新松戸造園 二十世紀梨里帰りプロジェクト | 屋内・短期 ③ ㉕ | 千葉県松戸市 | HP |
| 132 | 有限会社 スープ | 屋内・短期 ㉓ | 神奈川県鎌倉市 | HP |
| 133 | 株式会社 鈴木造園土木 | 屋外 農・食/美容・健康 | 神奈川県横浜市 | HP |
| 134 | 株式会社 鈴鍵 | 屋外 自然の恵み① | 愛知県豊田市 | HP |
| 135 | Stone Puraniq(ストーン・プラニク)×株式会社 おしゃ楽 共同出展 | 屋内・短期 ⑯ | 神奈川県横浜市 | |
| 136 | 合同会社 スピカ | 屋内・短期 ㉑ | 神奈川県横浜市 | |
| 137 | 住友林業緑化株式会社 | 屋外 暮らし 屋内・短期 ⑫ | 東京都中野区 | HP |
| 138 | 晴照造園 | 屋外 世界の庭 | 静岡県伊豆の国市 | HP |
| 139 | 一般社団法人 世界押花芸術協会 | 屋内・短期 ⑳ | 神奈川県横浜市 | |
| 140 | 学校法人 常翔学園 摂南大学 | 屋内・短期 ㉓ | 大阪府枚方市 | |
| 141 | 全国女性造園技術者の会 | 屋内・短期 ⑫ | 東京都世田谷区 | HP |
| 142 | 全国花みどり協会 | 屋内・短期 ⑨ | 東京都品川区 | HP |
| 143 | 特定非営利活動法人 全日本愛瓢会 | 屋内・短期 ⑪ | 福井県福井市 | |
| 144 | ソアラ株式会社 | 屋内・短期 ㉑ | 神奈川県横浜市 | |
| 145 | 草月会神奈川県支部 | 屋内・短期 ㉗ | 神奈川県横浜市 | |
| 146 | 相武造園土木株式会社 | 屋外 自然の恵み① | 神奈川県横浜市 | |
| 147 | ソラフラワーズ協会 共同出展 | 屋内・短期 ㉔ | 神奈川県横浜市 | HP |
| 148 | 公益財団法人 SOMPO環境財団/SOMPOホールディングス株式会社 共同出展 | 屋内・短期 ㉑ | 東京都新宿区 | HP |
| 149 | 有限会社 ダイカツプラント | 屋内・短期 ⑱ | 静岡県袋井市 | |
| 150 | 株式会社 泰山園・北沢建設株式会社 共同出展 | 屋外 世界の庭 | 神奈川県横浜市 | HP |
| 151 | 宗教法人 大本山總持寺 | 屋内・短期 ⑳ | 神奈川県横浜市 | HP |
| 152 | 株式会社 タカショー | 屋外 暮らし | 和歌山県海南市 | HP |
| 153 | 高梨庭園 谷山庭苑 共同出展 | 屋外 世界の庭 | 神奈川県横浜市 | |
| 154 | 株式会社 髙山煉瓦建築デザイン/YKK AP LANDSCAPE株式会社/株式会社ANDO Imagineering Group 共同出展 | 屋外 自然の恵み② | 千葉県柏市 | |
| 155 | DAKTEN | 屋内・短期 ㉕ | 東京都港区 | |
| 156 | 株式会社 竹内庭苑 | 屋外 農・食/美容・健康 | 神奈川県茅ヶ崎市 | |
| 157 | 株式会社 竹藤商店 | 屋外 農・食/美容・健康 | 愛知県小牧市 | HP |
| 158 | 株式会社 田澤園 | 屋外 伝統・歴史① | 神奈川県横浜市 | HP |
| 159 | 多肉スタイリング協会® | 屋内・短期 ① | 神奈川県平塚市 | HP |
| 160 | 食べるバラ農園 | 屋外 農・食/美容・健康 | 神奈川県鎌倉市 | HP |
| 161 | 玉川大学・玉川学園 | 屋外 自然の恵み② | 東京都町田市 | HP |
| 162 | 地域共創 造園有志チーム 共同出展 | 屋外 自然の恵み① | 神奈川県横浜市 | |
| 163 | TEAM EARTHLINGS 共同出展 | 屋外 農・食/美容・健康 | 神奈川県横浜市 | HP |
| 164 | TEAM OSAKA 共同出展 | 屋外 伝統・歴史② | 大阪府大阪市 | |
| 165 | 一般財団法人 千葉県まちづくり公社 | 屋外 暮らし | 千葉県千葉市 | |
| 166 | 長生会&狛江市菊花会 共同出展 | 屋内・短期 ① | 神奈川県横浜市 | |
| 167 | 坪庭展合同組合 共同出展 | 屋外 世界の庭 屋内・短期 ⑫ | 神奈川県川崎市 | HP |
| 168 | 有限会社 DFAフローリスト資格認定協会 | 屋内・短期 ㉗ | 東京都港区 | |
| 169 | Temple Japan 共同出展 | 屋外 世界の庭 | 愛知県豊田市 | |
| 170 | 天龍造園建設株式会社 | 屋外 農・食/美容・健康 | 静岡県浜松市 | HP |
| 171 | 株式会社 TOI 共同出展 | 屋外 暮らし | 福岡県福岡市 | HP |
| 172 | 東海園株式会社 | 屋外 世界の庭 | 愛知県名古屋市 | |
| 173 | 株式会社 東海グローバルグリーニング 共同出展 | 屋内・短期 ⑩ | 岐阜県関市 | |
| 174 | 東京セキスイファミエス株式会社 ザ・シーズン営業部 | 屋外 暮らし | 東京都新宿区 | HP |
| 175 | 株式会社 東京堂 | 屋内・全期間 | 東京都新宿区 | HP |
| 176 | 東京農業大学 | 屋内・短期 ㉑ | 東京都世田谷区 | HP |
| 177 | 東京農業大学グリーンアカデミー造園クラブ 共同出展 | 屋内・短期 ⑰ | 東京都世田谷区 | HP |
| 178 | 東京薬科大学 | 屋内・短期 ㉓ | 東京都八王子市 | HP |
| 179 | 東光園緑化株式会社・株式会社 スタジオテラ 共同出展 | 屋外 自然の恵み② | 東京都渋谷区 | HP |
| 180 | 東都造園株式会社 | 屋外 伝統・歴史① | 神奈川県横浜市 | |
| 181 | とう美緑化株式会社 | 屋外 伝統・歴史① | 神奈川県横浜市 | |
| 182 | 東洋大学 | 屋内・短期 ㉑ | 東京都文京区 | HP |
| 183 | 株式会社 杜若園芸 | 屋外 暮らし 屋内・短期 ⑯ | 京都府城陽市 | |
| 184 | トロッケンゲシュテック(木の実とスパイスの飾り花)協会 | 屋内・短期 ㉒ | 神奈川県横浜市 | HP |
| 185 | 中川造園 | 屋外 学び・遊び | 滋賀県長浜市 | HP |
| 186 | なか区民クラブ | 屋内・短期 ⑧ | 神奈川県横浜市 | |
| 187 | 公益財団法人 名古屋市みどりの協会 | 屋内・短期 ⑰ | 愛知県名古屋市 | HP |
| 188 | 株式会社 並木園 | 屋外 自然の恵み① | 神奈川県横浜市 | |
| 189 | 奈良造園土木株式会社 | 屋外 伝統・歴史① | 神奈川県横浜市 | |
| 190 | 株式会社 ナリコー | 屋内・短期 ㉔ | 千葉県成田市 | HP |
| 191 | 株式会社 南神 | 屋外 暮らし | 神奈川県横浜市 | HP |
| 192 | NICOガーデン | 屋外 世界の庭 | 長野県諏訪市 | |
| 193 | 2027年国際園芸博 東北ガーデンプロジェクト | 屋外 伝統・歴史③ | 宮城県仙台市 | |
| 194 | 日清オイリオグループ株式会社 | 屋内・短期 ㉓ | 東京都中央区 | HP |
| 195 | 日本苔緑化研究所 | 屋内・短期 ⑯ | 大阪府岸和田市 | HP |
| 196 | 日本中央競馬会 | 屋外 自然の恵み① | 東京都港区 | HP |
| 197 | 公益社団法人 日本フラワーデザイナー協会 | 屋内・短期 ⑥ | 東京都港区 | HP |
| 198 | 公益財団法人 日本いけばな芸術協会 | 屋内・短期 ② | 東京都豊島区 | HP |
| 199 | 一般社団法人 日本インドア・グリーン協会 | 屋内・短期 ㉒ | 東京都千代田区 | |
| 200 | 一般社団法人 日本植木協会 | 屋外 自然の恵み① | 東京都港区 | |
| 201 | 日本えだもの株式会社 | 屋内・短期 ⑱ | 東京都台東区 | |
| 202 | 日本ガーデンデザイン専門学校 | 屋内・短期 ⑫ | 神奈川県藤沢市 | HP |
| 203 | 一般社団法人 日本花き生産協会 | 屋内・短期 ① ③ ⑨ ⑩ ㉓ | 東京都港区 | |
| 204 | 公益社団法人 日本家庭園芸普及協会 | 屋内・短期 ③ | 東京都中央区 | |
| 205 | 一般社団法人 日本華道連盟 | 屋内・短期 ㉓ | 東京都新宿区 | |
| 206 | 日本クラフト盆栽作家協会 | 屋内・全期間 | 神奈川県横浜市 | HP |
| 207 | 一般社団法人 日本サステナブルフラワー協会 | 屋内・全期間 | 神奈川県茅ヶ崎市 | HP |
| 208 | 一般社団法人 日本皐月協会 | 屋内・短期 ⑪ | 東京都台東区 | |
| 209 | 一般社団法人 日本種苗協会 | 屋内・短期 ① ㉗ | 東京都文京区 | |
| 210 | 一般社団法人 日本樹木医会神奈川県支部 | 屋内・短期 ⑫ ㉓ | 神奈川県秦野市 | |
| 211 | 日本瑞祥愛好会 | 屋内・短期 ⑫ | 神奈川県足柄上郡中井町 | |
| 212 | 一般社団法人 日本造園組合連合会 | 屋外 世界の庭 | 東京都千代田区 | HP |
| 213 | 日本造園組合連合会大阪府支部 | 屋内・短期 ① | 大阪府大阪市 | HP |
| 214 | 一般社団法人 日本造園建設業協会 | 屋外 自然の恵み② | 東京都文京区 | HP |
| 215 | 一般社団法人 日本造園建設業協会 神奈川県支部 | 屋外 伝統・歴史② | 神奈川県横浜市 | |
| 216 | 日本大学 | 屋内・短期 ⑮ | 東京都千代田区 | HP |
| 217 | 日本ナチュロック株式会社 | 屋外 暮らし | 東京都港区 | HP |
| 218 | 日本花あしらい普及協会 | 屋内・短期 ㉕ | 東京都中央区 | HP |
| 219 | 公益財団法人 日本花の会 | 屋外 自然の恵み① | 東京都港区 | HP |
| 220 | 公益財団法人 日本ばら会 | 屋内・短期 ⑧ | 東京都世田谷区 | HP |
| 221 | 一般社団法人 日本ハンギングバスケット協会 | 屋内・短期 ① ㉗ | 愛知県日進市 | |
| 222 | 日本フラワー作家協会 | 屋内・短期 ⑳ | 神奈川県横浜市 | |
| 223 | 特定非営利活動法人 日本メディカルハーブ協会 | 屋内・短期 ㉓ | 東京都文京区 | |
| 224 | 日本レミコ押し花学院 国際プレスドフラワーデザイナー協会 | 屋内・短期 ㉒ | 東京都新宿区 | HP |
| 225 | NIWA・IKU 共同出展 | 屋外 世界の庭 | 香川県高松市 | |
| 226 | 庭工荒川・霧が丘緑舎 共同出展 | 屋外 伝統・歴史① | 神奈川県横浜市 | |
| 227 | 庭咲桜(にわざくら) | 屋外 農・食/美容・健康 | 神奈川県海老名市 | HP |
| 228 | 株式会社 庭師生樹 | 屋内・短期 ㉒ | 神奈川県藤沢市 | |
| 229 | 庭祥 清水庵 | 屋外 自然の恵み① | 東京都町田市 | |
| 230 | 株式会社 庭作す森 | 屋外 自然の恵み① | 香川県木田郡三木町 | |
| 231 | 庭屋遠舟 | 屋外 自然の恵み① | 栃木県宇都宮市 | HP |
| 232 | 株式会社 庭屋の関 | 屋外 自然の恵み① | 千葉県松戸市 | HP |
| 233 | 株式会社 ハイポネックスジャパン | 屋外 農・食/美容・健康 屋内・短期 ⑩ | 大阪府大阪市 | HP |
| 234 | BAOBABLISS×MOTOMACHI花こ 共同出展 | 屋外 暮らし | 神奈川県横浜市 | HP |
| 235 | 株式会社 ハクサン | 屋外 世界の庭 屋内・全期間 | 愛知県日進市 | HP |
| 236 | 箱根植木株式会社 | 屋内・短期 ㉒ | 東京都杉並区 | |
| 237 | 一造園土木株式会社 | 屋外 農・食/美容・健康 | 神奈川県横浜市 | HP |
| 238 | 花育CasualFlowerSalon | 屋内・短期 ⑰ | 東京都大田区 | HP |
| 239 | 花鏡 共同出展 | 屋外 世界の庭 | 京都府京都市 | HP |
| 240 | はなじゅく/フェリシテフラワー | 屋内・短期 ⑮ | 広島県廿日市市 | HP |
| 241 | 花と緑の研究所株式会社 | 屋内・短期 ⑳ | 神奈川県横浜市 | |
| 242 | 一般社団法人 花の国日本協議会 | 屋内・短期 ㉕ | 東京都港区 | HP |
| 243 | 花LINKS株式会社 | 屋内・短期 ㉕ | 大阪府大阪市 | |
| 244 | 株式会社 HAMART Indonesia | 屋外 世界の庭 | 愛知県豊橋市 | |
| 245 | 株式会社 濱田園 | 屋外 伝統・歴史① | 神奈川県横浜市 | |
| 246 | 株式会社 ハルディン | 屋外 世界の庭 | 千葉県印西市 | HP |
| 247 | 株式会社 日比谷花壇 共同出展 | 屋内・短期 ⑱ | 東京都港区 | |
| 248 | viridiflora | 屋内・短期 ⑳ | 神奈川県川崎市 | |
| 249 | 株式会社 HIRO GARDENING | 屋外 自然の恵み① 屋内・全期間 | 和歌山県岩出市 | HP |
| 250 | 有限会社 ファイブ・アイランド 共同出展 | 屋内・短期 ⑩ | 神奈川県足柄下郡湯河原町 | HP |
| 251 | 株式会社 フィーカ | 屋外 世界の庭 | 愛知県岡崎市 | HP |
| 252 | 株式会社 フォーシーズンズプレス | 屋内・短期 ⑮ | 東京都港区 | |
| 253 | 合同会社 Fukunys | 屋内・短期 ㉑ | 愛知県岡崎市 | |
| 254 | 株式会社 富士植木 | 屋外 世界の庭 | 東京都千代田区 | HP |
| 255 | 藤造園建設株式会社 | 屋外 伝統・歴史① | 神奈川県横浜市 | |
| 256 | フマキラー株式会社 | 屋内・短期 ⑳ | 東京都千代田区 | HP |
| 257 | 一般社団法人 ブラッサムアート協会 | 屋内・短期 ㉕ | 神奈川県鎌倉市 | HP |
| 258 | 株式会社 プラネット | 屋内・全期間 | 愛知県豊橋市 | |
| 259 | FlowerJapan実行委員会 | 屋内・短期 ⑬ | 東京都世田谷区 | |
| 260 | Flower Design Works Floral ai | 屋内・短期 ⑭ | 神奈川県平塚市 | HP |
| 261 | プリザービングフラワーズ協会 共同出展 | 屋内・短期 ㉒ | 神奈川県横浜市 | |
| 262 | プリザーブドフラワーショップ ラスフローレス | 屋内・短期 ㉔ | 神奈川県横浜市 | |
| 263 | 一般社団法人 プリザーブドフラワー全国協議会 | 屋内・短期 ㉔ | 東京都中央区 | |
| 264 | 株式会社 プロトリーフ | 屋内・短期 ② | 東京都港区 | |
| 265 | BEAR TREE & tomboo 共同出展 | 屋内・短期 ⑮ | 静岡県熱海市 | HP |
| 266 | HERITAGE ART HOUSE | 屋外 世界の庭 屋内・全期間 | インド | |
| 267 | ベルグアースグループ 共同出展 | 屋外 農・食/美容・健康 | 愛媛県宇和島市 | HP |
| 268 | 株式会社 ボスケ | 屋内・短期 ⑯ | 埼玉県川口市 | HP |
| 269 | 有限会社 細野植産 | 屋外 暮らし | 神奈川県横浜市 | HP |
| 270 | 堀江造園株式会社 | 屋外 自然の恵み① | 神奈川県横浜市 | |
