Participants 参加国・国際機関一覧
GREEN×EXPO 2027 に参加を表明した国・国際機関の一覧です。
調印済み 53か国・1機関/参加表明 71か国・5機関(2026-08-23時点)
出典: 協会ニュース(参加表明一覧の公表)・ 参加表明一覧PDF(2026-08-04)。 調印済みの件数は公式ニュースの「公式参加契約を調印」告知を当サイトで数えたもので、報道の集計とは1か国程度の差が出ることがあります。
最近の調印
- 2026年9月8日 レバノン共和国 公式ニュース
- 2026年8月14日 シリア・アラブ共和国 公式ニュース
- 2026年8月14日 セルビア共和国 公式ニュース
- 2026年8月14日 アンゴラ共和国 公式ニュース
- 2026年8月14日 中央アフリカ共和国 公式ニュース
- 2026年7月31日 コンゴ民主共和国 公式ニュース
- 2026年7月30日 英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国) 公式プレス(PDF)
- 2026年7月27日 キルギス共和国 公式ニュース
アジア16か国
| 国・機関名 | 状況 | 調印日 | 出典 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| アゼルバイジャン共和国 Azerbaijan | 調印済み | 2026年1月9日 | 公式ニュース | |
| インドネシア共和国 Indonesia | 参加表明 | — | 参加表明一覧(PDF) | |
| インド共和国 India | 調印済み | 2026年4月6日 | 公式プレス(PDF) | ルクセンブルクと同日に調印 |
| キルギス共和国 Kyrgyzstan | 調印済み | 2026年7月27日 | 公式ニュース | |
| タイ王国 Thailand | 調印済み | 2025年10月15日 | 公式プレス(PDF) | |
| タジキスタン共和国 Tajikistan | 参加表明 | — | 参加表明一覧(PDF) | |
| トルクメニスタン Turkmenistan | 参加表明 | — | 参加表明一覧(PDF) | |
| ネパール Nepal | 調印済み | 2025年6月30日 | 公式ニュース | |
| フィリピン共和国 Philippines | 調印済み | 2026年6月4日 | 公式プレス(PDF) | |
| ブータン王国 Bhutan | 調印済み | 2026年4月23日 | 公式ニュース | |
| ベトナム社会主義共和国 Viet Nam | 参加表明 | — | 参加表明一覧(PDF) | |
| マレーシア Malaysia | 調印済み | 2026年6月23日 | 公式ニュース | |
| モンゴル国 Mongolia | 参加表明 | — | 参加表明一覧(PDF) | |
| ラオス人民民主共和国 Lao PDR | 参加表明 | — | 参加表明一覧(PDF) | |
| 大韓民国 Republic of Korea | 調印済み | 2026年5月29日 | 公式ニュース | |
| 東ティモール民主共和国 Timor-Leste | 参加表明 | — | 参加表明一覧(PDF) |
中東5か国
| 国・機関名 | 状況 | 調印日 | 出典 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| イエメン共和国 Yemen | 調印済み | 2026年7月17日 | 公式ニュース | |
| カタール国 Qatar | 調印済み | 2025年5月14日 | 公式プレス(PDF) | 公式参加契約の第1号(公式プレス表記「国際出展第一号として前回開催国」) |
| シリア・アラブ共和国 Syria | 調印済み | 2026年8月14日 | 公式ニュース | |
| ヨルダン Jordan | 参加表明 | — | 参加表明一覧(PDF) | |
| レバノン共和国 Lebanon | 調印済み | 2026年9月8日 | 公式ニュース |
ヨーロッパ6か国
| 国・機関名 | 状況 | 調印日 | 出典 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| イタリア共和国 Italy | 調印済み | 2026年7月9日 | 公式プレス(PDF) | 大阪・関西万博イタリア館の建築・展示要素の一部を再利用予定(公式プレス 2026-07-13)。庭園の詳細は未公表 |
| クロアチア共和国 Croatia | 調印済み | 2026年7月21日 | 公式ニュース | |
| スペイン王国 Spain | 参加表明 | — | 参加表明一覧(PDF) | |
| セルビア共和国 Serbia | 調印済み | 2026年8月14日 | 公式ニュース | |
| ルクセンブルク大公国 Luxembourg | 調印済み | 2026年4月6日 | 公式プレス(PDF) | インドと同日に調印 |
| 英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国) United Kingdom | 調印済み | 2026年7月30日 | 公式プレス(PDF) | 「英国庭園」が登場予定(公式プレス 2026-07-31)。庭園の内容は未公表 |
北中南米5か国
| 国・機関名 | 状況 | 調印日 | 出典 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| アメリカ合衆国 United States | 参加表明 | — | 公式プレス(PDF) | 2026-02-06に参加決定を公表(G7初)。公式参加契約の調印告知は2026-08-23時点で未確認 |
| エクアドル共和国 Ecuador | 参加表明 | — | 参加表明一覧(PDF) | |
| ハイチ共和国 Haiti | 参加表明 | — | 参加表明一覧(PDF) | |
| パナマ共和国 Panama | 調印済み | 2026年7月14日 | 公式ニュース | |
| ボリビア多民族国 Bolivia | 調印済み | 2026年6月23日 | 公式ニュース |
オセアニア4か国
| 国・機関名 | 状況 | 調印日 | 出典 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ソロモン諸島 Solomon Islands | 参加表明 | — | 参加表明一覧(PDF) | |
| パラオ共和国 Palau | 調印済み | 2026年3月5日 | 公式ニュース | |
| フィジー共和国 Fiji | 参加表明 | — | 参加表明一覧(PDF) | |
| ミクロネシア連邦 Micronesia | 参加表明 | — | 参加表明一覧(PDF) |
アフリカ35か国
| 国・機関名 | 状況 | 調印日 | 出典 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| アンゴラ共和国 Angola | 調印済み | 2026年8月14日 | 公式ニュース | |
| ウガンダ共和国 Uganda | 参加表明 | — | 参加表明一覧(PDF) | |
| エジプト・アラブ共和国 Egypt | 調印済み | 2026年3月31日 | 公式ニュース | |
| エスワティニ王国 Eswatini | 調印済み | 2026年3月5日 | 公式ニュース | |
| エチオピア連邦民主共和国 Ethiopia | 調印済み | 2026年7月7日 | 公式ニュース | |
| ガーナ共和国 Ghana | 調印済み | 2026年6月2日 | 公式ニュース | |
| カメルーン共和国 Cameroon | 調印済み | 2026年6月12日 | 公式ニュース | |
| ガンビア共和国 Gambia | 調印済み | 2026年1月28日 | 公式ニュース | |
| ギニア共和国 Guinea | 調印済み | 2026年7月15日 | 公式ニュース | |
| ケニア共和国 Kenya | 調印済み | 2025年8月21日 | 公式プレス(PDF) | TICAD9期間中に調印(横浜国際協力センター) |
| コートジボワール共和国 Côte d'Ivoire | 調印済み | 2025年8月21日 | 公式プレス(PDF) | TICAD9期間中に調印 |
| コモロ連合 Comoros | 調印済み | 2026年7月7日 | 公式ニュース | |
| コンゴ民主共和国 Democratic Republic of the Congo | 調印済み | 2026年7月31日 | 公式ニュース | |
| サントメ・プリンシペ民主共和国 São Tomé and Príncipe | 調印済み | 2026年7月7日 | 公式ニュース | |
| ジブチ共和国 Djibouti | 調印済み | 2026年6月30日 | 公式ニュース | |
| ジンバブエ共和国 Zimbabwe | 調印済み | 2026年7月24日 | 公式ニュース | |
| スーダン共和国 Sudan | 調印済み | 2025年7月18日 | 公式ニュース | |
| セーシェル共和国 Seychelles | 調印済み | 2026年6月16日 | 公式ニュース | |
| ソマリア連邦共和国 Somalia | 参加表明 | — | 参加表明一覧(PDF) | |
| チャド共和国 Chad | 調印済み | 2026年3月5日 | 公式ニュース | |
| トーゴ共和国 Togo | 調印済み | 2026年6月2日 | 公式ニュース | |
| ブルンジ共和国 Burundi | 調印済み | 2026年7月15日 | 公式ニュース | |
| ベナン共和国 Benin | 調印済み | 2026年5月29日 | 公式ニュース | |
| ボツワナ共和国 Botswana | 調印済み | 2026年7月7日 | 公式ニュース | |
| マダガスカル共和国 Madagascar | 調印済み | 2026年7月21日 | 公式ニュース | |
| マラウイ共和国 Malawi | 調印済み | 2025年8月21日 | 公式プレス(PDF) | TICAD9期間中に調印 |
| マリ共和国 Mali | 調印済み | 2026年7月21日 | 公式ニュース | |
| モーリタニア・イスラム共和国 Mauritania | 調印済み | 2026年7月7日 | 公式ニュース | |
| モザンビーク共和国 Mozambique | 調印済み | 2025年8月21日 | 公式プレス(PDF) | TICAD9期間中に調印 |
| モロッコ王国 Morocco | 調印済み | 2026年7月15日 | 公式ニュース | |
| リベリア共和国 Liberia | 調印済み | 2026年7月21日 | 公式ニュース | |
| レソト王国 Lesotho | 調印済み | 2026年6月22日 | 公式ニュース | |
| 赤道ギニア共和国 Equatorial Guinea | 参加表明 | — | 参加表明一覧(PDF) | |
| 中央アフリカ共和国 Central African Republic | 調印済み | 2026年8月14日 | 公式ニュース | |
| 南スーダン共和国 South Sudan | 調印済み | 2026年5月28日 | 公式ニュース | 公式告知は2026-08-21(調印日は5/28) |
国際機関5機関
| 国・機関名 | 状況 | 調印日 | 出典 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 国際熱帯木材機関(ITTO) International Tropical Timber Organization (ITTO) | 調印済み | 2026年3月16日 | 公式プレス(PDF) | 国際機関として初の公式参加契約 |
| 国際農業開発基金(IFAD) International Fund for Agricultural Development (IFAD) | 参加表明 | — | 参加表明一覧(PDF) | |
| 国連人間居住計画(UN-Habitat) UN-Habitat | 参加表明 | — | 参加表明一覧(PDF) | |
| 国連大学(UNU) United Nations University (UNU) | 参加表明 | — | 参加表明一覧(PDF) | |
| 世界食糧計画(WFP) World Food Programme (WFP) | 参加表明 | — | 参加表明一覧(PDF) |
読み方の注意
- 「参加表明」は協会の一覧(2026年8月4日付)に掲載された国・機関。「調印済み」はそのうち公式参加契約の調印が公式ニュースで告知されたものです。調印日は告知文に明記があればその日、なければ告知日です。
- 各国の庭園・展示内容は、英国(英国庭園)とイタリア(大阪・関西万博イタリア館の要素を一部再利用)を除き公表されていません。公表され次第、該当国の行からパビリオンページへリンクします。
- 国名は協会の一覧表記に合わせています。参加国の増減は公式ニュースを確認のうえ更新します。